2020年双随机公示表 | |||||||||||
序号 | 国抽 | 省抽 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽查结果 | ||||||
抽查未发现问题(打√) | 发现问题已责令改正(打√) | 行政处罚 | 抽检结果 | 关闭等情形 | |||||||
警告(打√) | 罚款金额(元) | 其他 | |||||||||
1 | √ | 达州市达川区虎让乡吊岩子村卫生站 | 医疗卫生 | √ | 合格 | ||||||
2 | √ | 达县麻柳镇新安寨村卫生站 | 医疗卫生 | √ | 合格 | ||||||
3 | √ | 达州市达川区南岳镇排路村卫生站 | 医疗卫生 | √ | 合格 | ||||||
4 | √ | 达县大滩乡陡梯子村卫生站 | 医疗卫生 | √ | 合格 | ||||||
5 | √ | 四川省旭阳水泥有限责任公司医务室 | 医疗卫生 | √ | 合格 | ||||||
6 | √ | 华医口腔诊所 | 医疗卫生 | √ | 合格 | ||||||
7 | √ | 曹天模中医诊所 | 医疗卫生 | √ | 合格 | ||||||
8 | √ | 宣汉县土黄镇桅杆岭村卫生站 | 医疗卫生 | √ | 合格 | ||||||
9 | √ | 达州市通川区青宁乡天断村卫生室 | 医疗卫生 | √ | 合格 | ||||||
10 | √ | 渠县卷硐乡卷硐村卫生室 | 医疗卫生 | √ | 合格 | ||||||
11 | √ | 渠县蔡和乡三角村卫生室 | 医疗卫生 | √ | 合格 | ||||||
12 | √ | 渠县中医院 | 医疗卫生 | √ | 合格 | ||||||
13 | √ | 渠县青神乡金蝉村卫生室 | 医疗卫生 | √ | 合格 | ||||||
14 | √ | 大竹县杨通乡春光村卫生室 | 医疗卫生 | √ | 合格 | ||||||
15 | √ | 达州市达川区草兴乡卫生院 | 传染病卫生 | √ | 合格 | ||||||
16 | √ | 渠县和乐乡河垭村卫生室 | 传染病卫生 | √ | 合格 | ||||||
17 | √ | 达州市达川区石梯镇蹬子村卫生站 | 传染病卫生 | √ | 合格 | ||||||
18 | √ | 渠县白兔乡白兔村卫生室 | 传染病卫生 | √ | 合格 | ||||||
19 | √ | 渠县丰乐乡卫生院一门诊 | 传染病卫生 | √ | 合格 | ||||||
20 | √ | 周小平中医诊所 | 传染病卫生 | √ | 合格 | ||||||
21 | √ | 达川区罐子乡碉楼村卫生站 | 传染病卫生 | √ | 合格 | ||||||
22 | √ | 达川区亭子镇电厂村卫生站 | 传染病卫生 | √ | 合格 | ||||||
23 | √ | 宣汉县土主乡石人村卫生站鱼坝卫生室 | 传染病卫生 | √ | 合格 | ||||||
24 | √ | 四川省万盛药业连锁有限公司大西街诊所 | 传染病卫生 | √ | 合格 | ||||||
25 | √ | 万源市新店乡卫生院 | 传染病卫生 | √ | 合格 | ||||||
26 | √ | 宣汉县芭蕉镇盆寨村卫生站 | 传染病卫生 | √ | 合格 | ||||||
27 | √ | 宣汉县妇幼保健院 | 传染病卫生 | √ | 合格 | ||||||
28 | √ | 宣汉县塔河乡红庙村卫生站红山卫生室 | 传染病卫生 | 关闭 | |||||||
29 | √ | 达州市浩然旅游用品有限公司 | 消毒产品 | √ | 合格 | ||||||
30 | √ | 达州市天康餐消有限责任公司 | 餐饮具消毒 | √ | 合格 | ||||||
31 | √ | 达州市中心血站 | 血液安全 | √ | 合格 | ||||||
32 | √ | 达州觅己医疗美容诊所有限公司 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
33 | √ | 达州市通川区尚阁宾馆 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
34 | √ | 达州市通川区美娅美容店 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
35 | √ | 天悦大酒店 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
36 | √ | 达州市通川区豪乐商务宾馆 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
37 | √ | 达州经开区1号港湾休闲宾馆 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
38 | √ | 达州市通川区锦源商务宾馆 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
39 | √ | 达州市通川区仙逸轩洗浴馆 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
40 | √ | 达州市通川区小脚丫洗浴服务部 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
41 | √ | 紫金宾馆 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
42 | √ | 重庆市国美电器有限公司十七商城 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
43 | √ | 达州市六艺酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
44 | √ | 达州市通川区凯梵商务酒店 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
45 | √ | 达州市俊颜企业管理咨询有限公司 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
46 | √ | 达州市通川区艾多卡莎美容店 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
47 | √ | 达州市通川区七日商务酒店有限公司 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
48 | √ | 达州市通川区蕾特恩美容院 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
49 | √ | 达州市通川区邓文君美容服务部 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
50 | √ | 四川达通实业有限公司达州客运西站 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
51 | √ | 达州市通川区正禾商务家宾馆 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
52 | √ | 达州市通川区元亨商务宾馆 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
53 | √ | 达州市通川区福来旅社 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
54 | √ | 达州市通川区荷悦商务宾馆 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
55 | √ | 达州市通川区小强发艺沙龙店 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
56 | √ | 达州市通川区豪生骊都酒店 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
57 | √ | 达州市通川区天成美容美发店 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
58 | √ | 达州市通川区伯爵酒店 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
59 | √ | 达州市通川区万芳美容店 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
60 | √ | 达州市通川区万通商务宾馆 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
61 | √ | 夕月美容院 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
62 | √ | 何四娃旅馆 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
63 | √ | 山力美容美发店 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
64 | √ | 达州市通川区爱足康修脚店 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
65 | √ | 达州市通川区帝豪宾馆 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
66 | √ | 希望旅馆 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
67 | √ | 达州市通川区通顺宾馆 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
68 | √ | 达州市通川区巴山红快捷酒店 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
69 | √ | 达州市花水湾房地产开发有限公司 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
70 | √ | 达州市通川区富利达商务宾馆 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
71 | √ | 达州市通川区欣其旅店 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
72 | √ | 达州市通川区国儿旅馆 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
73 | √ | 凤凰商务酒店 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
74 | √ | 达州市海昊酒店有限公司 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
75 | √ | 达州市必利多酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
76 | √ | 广场宾馆 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
77 | √ | 达州市通川区西都商务宾馆 | 公共场所卫生 | √ | 合格 | ||||||
78 | √ | 达州市通川区眼龄美容院 | 公共场所卫生 | 关闭 | |||||||
79 | √ | 达州市通川区卓立卓美美容院 | 公共场所卫生 | 关闭 | |||||||
80 | √ | 达州市通川区名郡美发店 | 公共场所卫生 | 关闭 | |||||||
81 | √ | 达市通川区星星时尚发艺中心 | 公共场所卫生 | 关闭 | |||||||
82 | √ | 达州市通川区贝莎美容馆 | 公共场所卫生 | 关闭 | |||||||
83 | √ | 魔剪理发店 | 公共场所卫生 | 关闭 | |||||||
84 | √ | 达州市通川区强强美发店 | 公共场所卫生 | 关闭 | |||||||
85 | √ | 达州市通川区广达商务宾馆 | 公共场所卫生 | 关闭 | |||||||
86 | √ | 达川区人民医院 | 放射卫生 | √ | 合格 | ||||||
87 | √ |
达州市通川区中医院 |
放射卫生 | √ | 合格 | ||||||
88 | √ | 宣汉县中医医院 | 放射卫生 | √ | 合格 | ||||||
89 | √ | 宣汉人民医院 | 放射卫生 | √ | 合格 | ||||||
90 | √ | 达州市中心医院 | 放射卫生 | √ | 合格 | ||||||
91 | √ |
开江县疾病预防控制中心门诊部 |
放射卫生 | √ | 合格 | ||||||
92 | √ | 达州南方医院 | 放射卫生 | √ |
1件罚款1.61万 |
罚款 | |||||
93 | √ | 达州田氏骨伤医院 | 放射卫生 | √ | 合格 | ||||||
94 | √ | 达州市通川区第四小学校 | 学校卫生 | √ | 合格 | ||||||
95 | √ | 达州市通川区第七中学校 | 学校卫生 | √ | 合格 | ||||||
96 | √ | 达州风华职业技术学校 | 学校卫生 | √ | √ | 不合格 | |||||
97 | √ | 通川区民族小学校 | 学校卫生 | √ | √ | 不合格 | |||||
98 | √ | 达州市通川区金山小学校 | 学校卫生 | √ | 合格 | ||||||
99 | √ | 达州市职业高级中学 | 学校卫生 | √ | 合格 | ||||||
100 | √ | 达州市高级中学 | 学校卫生 | √ | 合格 | ||||||
101 | √ | 达州远航职业技术学校 | 学校卫生 | √ | 合格 | ||||||
102 | √ | 达州市通川区第一小学校 | 学校卫生 | √ | √ | 不合格 | |||||
103 | √ | 达川区万家初级中学 | 学校卫生 | √ | √ | 不合格 | |||||
104 | √ | 达川区渡市初级中学 | 学校卫生 | √ | 合格 | ||||||
105 | √ | 大竹县黄家乡中心小学 | 学校卫生 | √ | √ | 不合格 | |||||
106 | √ | 达州水务集团有限公司(三里坪水厂) | 生活饮用水卫生 | √ | 合格 | ||||||
107 | √ | 达州水务集团有限公司(凤翎水厂) | 生活饮用水卫生 | √ | 合格 | ||||||
108 | √ | 达州水务集团有限公司吴家沟水厂 | 生活饮用水卫生 | √ | 合格 | ||||||
109 | √ | 达州市妇幼保健计划生育服务中心 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
110 | √ | 通川区人民医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
111 | √ | 达州职业技术学院附属医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
112 | √ | 达州华西妇科医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
113 | √ | 通川区妇幼保健计划生育服务中心 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
114 | √ | 元达联合医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
115 | √ | 通川区中医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
116 | √ | 达州市中西医结合医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
117 | √ | 达县妇幼保健院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
118 | √ | 达州市达川区中医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
119 | √ | 达川区人民医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
120 | √ | 达州华康医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
121 | √ | 达川南方医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
122 | √ | 达州紫荆妇产医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
123 | √ | 开江县中医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
124 | √ | 开江县人民医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
125 | √ | 渠县妇幼保健计划生育服务中心 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
126 | √ | 渠县中医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
127 | √ | 宣汉县第三人民医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
128 | √ | 宣汉县中医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
129 | √ | 宣汉县妇幼保健院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
130 | √ | 宣汉县人民医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
131 | √ | 大竹县妇幼保健计划生育服务中心 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
132 | √ | 大竹县人民医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
133 | √ | 大竹县中医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
134 | √ | 万源市中心医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
135 | √ | 万源市妇幼保健院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
136 | √ | 万源仁和医院 | 计划生育 | √ | 合格 | ||||||
137 | √ | 万源市中医院 | 计划生育 | √ | 合格 |