2017年全市卫生和人口基本情况表

发布日期: 2018-02-26 23:51:29
指标名称 计量单位 全市 通川区 达川区 宣汉县 开江县 大竹县 渠县 万源市
2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年
卫生机构数 4191 4172 393 394 936 903 866 865 266 261 542 556 718 723 470 470
#医院、卫生院 398 380 40 41 77 64 62 62 30 26 58 59 73 72 58 56
疾病预防控制中心 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
妇幼保健院 8 8 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
卫生机构床数位 29915 25447 5613 5237 6763 4725 4262 3822 2385 1629 3813 3613 4762 4692 2317 1729
#医院、卫生院床位数 28848 24322 5519 5153 6414 4386 4199 3759 2292 1546 3648 3390 4609 4509 2167 1579
卫生机构人员数 36205 33435 6826 6359 7272 5845 5850 5743 2438 2080 5154 4974 5916 5862 2749 2572
医院、卫生院技术人员数 20818 18440 4755 4371 3990 2943 3219 3083 1297 996 2899 2688 3071 3000 1587 1359
#执业(助理)医生 6937 6198 1486 1229 1350 1066 1129 1162 482 394 1016 930 1014 1038 460 379
注册护师、护士 9493 8059 2381 2206 1897 1295 1335 1233 552 401 1240 1087 1344 1246 744 591
卫生防疫人员数 658 660 145 156 97 97 86 79 65 68 126 119 75 79 64 62
5岁以下儿童死亡率 5.36 6.35 6.01 6.81 4.68 3.91 5.44 4.97 6.23 5.43 4.66 7.92 5.01 7.41 6.51 8.75
婴儿死亡率 3.82 4.01 4.72 5.16 2.74 2.46 4.13 2.24 3.67 4.07 3.64 4.48 3.31 4.8 5.36 6.51
产妇住院分娩比例 99.96 99.93 100 99.98 99.98 99.93 100 100 100 100 99.93 99.93 99.95 99.95 99.85 99.59
参加农村合作医疗的人数   5191435   318964   954599   1020060   473708   895133   1105733   423238
农村自来水普及率 %                                
农村卫生厕所普及率 % 83.3 79.83 91.15 88.4 84.43 80.97 77.8 74.03 90.42 89.14 77.5 73.28 90.86 88.73 81.22 76.26
当年出生人口 60949 67493 5751 5907 10690 11086 12689 13376 6160 7155 9291 10815 11351 12566 5017 6588
当年死亡人口 39515 38888 2954 2978 6851 6668 7267 6803 3584 3784 7235 7480 8464 7907 3160 3268
出生率 9.07 9.99 10.22 10.69 8.91 9.38 9.95 10.17 10.45 12.16 8.6 9.65 7.88 8.71 8.75 11.63
死亡率 5.88 5.75 5.25 5.39 5.71 6 5.7 5.17 6.08 6.43 6.7 6.68 5.88 5.48 5.51 5.77
自然增长率 3.19 4.23 4.97 5.3 3.2 3.38 4.25 5 4.37 5.73 1.9 2.98 2 3.23 3.24 5.86
填表人:吴致筠电话:2121140填表日期:2018.2.3                                  
备注:当年出生人口、死亡人口、出生率、死亡率按自然年度取数


主办单位:达州市卫生健康委员会
蜀ICP备18026540号 网站标识码:5117000033
公安备案号51170202000231